<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://oooo.obleach.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Свободный форум для общения о недвижимости</title>
		<link>https://oooo.obleach.ru/</link>
		<description>Свободный форум для общения о недвижимости</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Thu, 29 Apr 2021 23:37:45 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>упадок цен пришелся на рынок элитной недвижимости</title>
			<link>https://oooo.obleach.ru/viewtopic.php?pid=158#p158</link>
			<description>&lt;p&gt;Буду иметь ввиду.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Dasha)</author>
			<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 23:37:45 +0300</pubDate>
			<guid>https://oooo.obleach.ru/viewtopic.php?pid=158#p158</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Самое дорогое крымское жилье находится</title>
			<link>https://oooo.obleach.ru/viewtopic.php?pid=157#p157</link>
			<description>&lt;p&gt;Возьму на заметку.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Dasha)</author>
			<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 23:35:27 +0300</pubDate>
			<guid>https://oooo.obleach.ru/viewtopic.php?pid=157#p157</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Рублевые и валютные ипотечники будут получать поддержку государства</title>
			<link>https://oooo.obleach.ru/viewtopic.php?pid=156#p156</link>
			<description>&lt;p&gt;Спасибо за инфо.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Dasha)</author>
			<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 23:33:48 +0300</pubDate>
			<guid>https://oooo.obleach.ru/viewtopic.php?pid=156#p156</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Жилье в новостройках</title>
			<link>https://oooo.obleach.ru/viewtopic.php?pid=155#p155</link>
			<description>&lt;p&gt;Буду иметь ввиду.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Dasha)</author>
			<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 23:31:57 +0300</pubDate>
			<guid>https://oooo.obleach.ru/viewtopic.php?pid=155#p155</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Нью-Йорк, в недвижимость которого вложили 14,4 миллиарда долларов</title>
			<link>https://oooo.obleach.ru/viewtopic.php?pid=154#p154</link>
			<description>&lt;p&gt;Возьму на заметку.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Dasha)</author>
			<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 23:30:31 +0300</pubDate>
			<guid>https://oooo.obleach.ru/viewtopic.php?pid=154#p154</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Суммарный объем мировых вложений в недвижимость</title>
			<link>https://oooo.obleach.ru/viewtopic.php?pid=153#p153</link>
			<description>&lt;p&gt;Спасибо за инфо.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Dasha)</author>
			<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 22:19:31 +0300</pubDate>
			<guid>https://oooo.obleach.ru/viewtopic.php?pid=153#p153</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Участникам строительства выдано 279 предписаний</title>
			<link>https://oooo.obleach.ru/viewtopic.php?pid=152#p152</link>
			<description>&lt;p&gt;Буду иметь ввиду.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Dasha)</author>
			<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 22:10:04 +0300</pubDate>
			<guid>https://oooo.obleach.ru/viewtopic.php?pid=152#p152</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Новая схема проектного финансирования строитнльства</title>
			<link>https://oooo.obleach.ru/viewtopic.php?pid=151#p151</link>
			<description>&lt;p&gt;Возьму на заметку.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Dasha)</author>
			<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 21:59:43 +0300</pubDate>
			<guid>https://oooo.obleach.ru/viewtopic.php?pid=151#p151</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Минимальная стоимость домовладений</title>
			<link>https://oooo.obleach.ru/viewtopic.php?pid=150#p150</link>
			<description>&lt;p&gt;Буду иметь ввиду.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Dasha)</author>
			<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 21:25:09 +0300</pubDate>
			<guid>https://oooo.obleach.ru/viewtopic.php?pid=150#p150</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке</title>
			<link>https://oooo.obleach.ru/viewtopic.php?pid=149#p149</link>
			<description>&lt;p&gt;У нас довольно выгодные условия по ипотеке. Мы, кстати, квартиру покупали в ипотеку во Владимире. Переезжали из Читы с компанией 1-я Транспортная из Нижнего. И вам требуется переезд во Владимир? &lt;a href=&quot;https://1-trk.ru/uslugi/domashnie-veshchi-i-pereezdy/pereezdy-po-rossii/vladimir/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://1-trk.ru/uslugi/domashnie-veshc &amp;#8230; /vladimir/&lt;/a&gt; Без раздумий тогда обращайтесь к этим ребятам, останетесь довольны.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Dasha)</author>
			<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 21:19:43 +0300</pubDate>
			<guid>https://oooo.obleach.ru/viewtopic.php?pid=149#p149</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Самым высоким проектом уходящего года стала башня Tianjin CTF Finance</title>
			<link>https://oooo.obleach.ru/viewtopic.php?pid=148#p148</link>
			<description>&lt;p&gt;Возьму на заметку.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Dasha)</author>
			<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 21:17:14 +0300</pubDate>
			<guid>https://oooo.obleach.ru/viewtopic.php?pid=148#p148</guid>
		</item>
		<item>
			<title>инструмент для уборки снега, снеговая лопата</title>
			<link>https://oooo.obleach.ru/viewtopic.php?pid=146#p146</link>
			<description>&lt;p&gt;Я садовый инвентарь в Техносадов приобретаю. Магазин замечательный, цены не завышены, есть доставка.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Olorien)</author>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 17:10:40 +0300</pubDate>
			<guid>https://oooo.obleach.ru/viewtopic.php?pid=146#p146</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Закон «Дачная амнистия»</title>
			<link>https://oooo.obleach.ru/viewtopic.php?pid=145#p145</link>
			<description>&lt;p&gt;Дачная амнистия позволила оформить участок в собственность. Обращались сюда &lt;a href=&quot;https://kb-realty.ru/uslugi/dachnaya-amnistiya/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://kb-realty.ru/uslugi/dachnaya-amnistiya/&lt;/a&gt; сначала просто за консультацией.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Olorien)</author>
			<pubDate>Sat, 18 Jul 2020 00:58:21 +0300</pubDate>
			<guid>https://oooo.obleach.ru/viewtopic.php?pid=145#p145</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Реальное предложение</title>
			<link>https://oooo.obleach.ru/viewtopic.php?pid=144#p144</link>
			<description>&lt;p&gt;Ищите работу на нормальном сайте. Мне помог в поиске работы &lt;a href=&quot;https://gorodrabot.ru/.&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://gorodrabot.ru/.&lt;/a&gt; На этом сайте еще много полезной информации по рынку труда&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Anita123)</author>
			<pubDate>Fri, 08 May 2020 12:09:22 +0300</pubDate>
			<guid>https://oooo.obleach.ru/viewtopic.php?pid=144#p144</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Столичные квартиры дорожают</title>
			<link>https://oooo.obleach.ru/viewtopic.php?pid=143#p143</link>
			<description>&lt;p&gt;В последний зимний месяц столичные бизнес-новостройки подорожали на 3,3% относительно январских показателей. В годовой динамике прирост составил 8,1%. В то же время, отдельные типы жилой недвижимости, по сравнению с февралем 2019-го года, прибавили в цене еще сильнее, показав 11-12-процентную положительную динамику.&lt;br /&gt;Максимальный рост средневзвешенной стоимости в бизнес-новостройках зафиксирован на лоты студийного формата, а также на евро-«двушки» и евро-«трешки». В частности, на 11,4% за год подорожал квадратный метр в двухкомнатных квартирах европейского формата: если в прошлом феврале «квадрат» таких объектов можно было приобрести в среднем за 237,9 тыс. рублей, то в настоящий момент покупка обходится уже в 265,1 тыс. рублей. Студии по итогам нынешнего февраля реализуются в среднем за 270,4 тыс. руб./кв. метр (+11,5% за год). «Квадрат» трехкомнатных евро-квартир вырос до 248,4 тыс. рублей (+12,5%). Остальные типы недвижимости за последние 12 месяцев подорожали на 0,3-9,4%.&lt;br /&gt;В свою очередь лидерами февральского ценового прироста (по сравнению с январем) оказались стандартные «однушки», «двушки» и евро-«четырешки», которые стали продаваться в среднем на 4%-4,2% дороже.&lt;br /&gt;Средний бюджет предложения в бизнес-новостройках к началу весны увеличился до 19,4 млн руб./лот (+4,6% за месяц, +9,7% за год). Евро-«четырешки» подорожали за год до 27 млн рублей (+12,3%). Многокомнатные квартиры сегодня реализуются в среднем за 41,5 млн рублей (+12,2% за год), а евро-«двушки» - за 13,7 млн рублей (+10,1% за год). В то же время, стандартные «однушки» и «двушки» продаются в среднем за 10,8 млн (+5,7% за месяц) и 16,7 млн (+4,4% за месяц) рублей соответственно.&lt;br /&gt;Сообщает форум &lt;a href=&quot;http://stroitelstvo.rolebb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;stroitelstvo.rolebb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (oooooo)</author>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 20:25:23 +0300</pubDate>
			<guid>https://oooo.obleach.ru/viewtopic.php?pid=143#p143</guid>
		</item>
		<item>
			<title>27% жилья в России строится с применением проектного финансирования</title>
			<link>https://oooo.obleach.ru/viewtopic.php?pid=141#p141</link>
			<description>&lt;p&gt;На данный момент 27% жилья в России строится с применением проектного финансирования, рассказала зампред Центробанка Ольга Полякова.&lt;br /&gt;«Сегодня уже 27% жилья в России строится по новым правилам», — цитирует Полякову «Интерфакс-Недвижимость».&lt;br /&gt;По ее словам, средняя ставка по проектному финансированию составляет 6,6% и зависит от наполняемости эскроу-счетов.&lt;br /&gt;Ранее Полякова сообщала, что банковский сектор одобрил открытие кредитных лимитов уже практически на 1 триллион рублей, выдал кредитов на сумму порядка 300 млрд рублей.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (oooooo)</author>
			<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 11:33:28 +0300</pubDate>
			<guid>https://oooo.obleach.ru/viewtopic.php?pid=141#p141</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Крупные и частные инвесторы</title>
			<link>https://oooo.obleach.ru/viewtopic.php?pid=140#p140</link>
			<description>&lt;p&gt;Роскошные апартаменты и дома во Франции привлекают все больше инвесторов. Например, только за прошлый год продажи выросли на 17-20%, достигнув объема в 885 млн евро. При этом цены за тот же период увеличились на 6%. Можно с уверенностью сказать о том, что элитные объекты по продажам опережают обычную недвижимость.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Известно, что средняя цена на жилые помещения премиум класса составляет практически 1,5 млн евро. Около 14% продаж приходится на апартаменты и дома дороже 1 млн евро. Максимальная скидка на такую недвижимость – 8%, хотя еще несколько лет назад продавцы предоставляли скидку до 22%.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Крупные и частные инвесторы предпочитают рассматривать варианты в Париже, где есть недвижимость с обслуживанием. С каждым годом общее количество предложений в этом направлении снижается, всем желающим уже не хватает роскошных апартаментов. Многие покупатели стали обращать свой взор на такие города, как Бордо, Тулуза и Лион, где темпы роста цен выше. Американцы готовы инвестировать в парижский рынок, так как видят в нем большой потенциал.&lt;br /&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://bords.ibord.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;bords.ibord.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (oooooo)</author>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 10:02:29 +0300</pubDate>
			<guid>https://oooo.obleach.ru/viewtopic.php?pid=140#p140</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Закон предусматривает предоставление финансовой поддержки</title>
			<link>https://oooo.obleach.ru/viewtopic.php?pid=139#p139</link>
			<description>&lt;p&gt;Президент РФ Владимир Путин подписал закон о новых механизмах переселения из аварийного жилья. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.&lt;br /&gt;Закон предусматривает предоставление финансовой поддержки при расселении аварийного жилья за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.&lt;br /&gt;Также законом предусматривается, что органы власти в области жилищных отношений получат право определять основания, порядок и критерии для признания многоквартирного дома аварийным. Региональные власти смогут устанавливать дополнительные меры социальной поддержки при переселении из аварийного жилья людей, если оно для них является единственным. &lt;br /&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://newsity.nextbb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;newsity.nextbb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (oooooo)</author>
			<pubDate>Tue, 31 Dec 2019 10:19:45 +0300</pubDate>
			<guid>https://oooo.obleach.ru/viewtopic.php?pid=139#p139</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В Минэкономразвития назвали рост ипотеки в России слабым</title>
			<link>https://oooo.obleach.ru/viewtopic.php?pid=138#p138</link>
			<description>&lt;p&gt;Уходящий год стал для российского рынка ипотеки в большей степени временем падающей ставки и слабеющего спроса. Если первые полгода Центробанк занимал выжидательную позицию, сохраняя уровень ключевой ставки, то дальше регулятор выбрал тактику понижения.&lt;br /&gt;Впервые ставка опустилась в июне на 0,25 п.п. до 7,5%. Потом настолько же в июле и сентябре. В октябре ЦБ снизил ключевую ставку сразу на 0,5 п. п. до 6,5%. Тринадцатого декабря Банк России вновь принял решение опустить ставку на 0,25 п.п. Таким образом, за год она снизилась на 1,5 п.п.: с 7,75% до 6,25%.&lt;br /&gt;Вслед за ключевой российские банки уменьшали ставки по кредитам, в том числе ипотечным. Сейчас средняя ставка по ипотеке находится на уровне 8,5-9%, в начале года она была близка к 10%.&lt;br /&gt;Несмотря на столь значительное снижение, рекордов, которые показал рынок ипотеки 2018 году, в этом мы не увидели.&amp;#160; Напомним, что в прошлом году россияне оформили 1,47 млн ипотечных кредитов на 3 трлн рублей. Это почти на 50% превзошло показатели 2017 году и стало рекордным значением за всю историю российского рынка ипотеки. На 1 января 2019 года ипотечные долги россиян превысили 6,3 трлн рублей (+23,9% к началу 2018 года).&lt;br /&gt;Однако в этом году ипотечный рост замедлился. Так, за десять месяцев этого года россияне оформили жилищные кредиты на общую сумму 2,23 трлн рублей. Это почти на 6% меньше прошлогодних показателей. В количественном выражении сокращение еще более существенное – на 14% 1,008 млн жилищных кредитов. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;В Минэкономразвития назвали рост ипотеки в России слабым. С учетом снижения процентных ставок в следующем месяце динамика ипотечного кредитования &amp;quot;может вернуться на траекторию августа-сентября, однако в целом останется слабои&amp;#774;&amp;quot;. По оценкам &amp;quot;Эксперт РА&amp;quot;, по итогам этого года объем выданной ипотеки в России снизится на 10-15% до 2,5-2,6 трлн рублей.&lt;br /&gt;Между тем в ЦБ прогнозируют дальнейшее снижение ипотечных ставок и восстановление спроса. До конца декабря ставки по жилищным кредитам могут снизиться до 7-8%, прогнозировала недавно глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Согласно майским указам президента, ставка по ипотеке в России должна опуститься ниже 8%.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (oooooo)</author>
			<pubDate>Tue, 24 Dec 2019 10:24:42 +0300</pubDate>
			<guid>https://oooo.obleach.ru/viewtopic.php?pid=138#p138</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Во-первых, в Новой Москве очень приемлемые цены</title>
			<link>https://oooo.obleach.ru/viewtopic.php?pid=136#p136</link>
			<description>&lt;p&gt;Существенного роста цен на жилье в Новой Москве в следующем году не предвидится, заявил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.&lt;br /&gt;«В 2020 году повышение стоимости квадратного метра жилья составит 3-4%», – приводятся слова Жидкина на портале столичного стройкомплекса.&lt;br /&gt;По его словам, основными драйверами роста цен в Новой Москве стали переход отрасли на проектное финансирование, улучшение качества жилой среды, интенсивное строительство современной социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры.&lt;br /&gt;Жидкин считает, что спрос на жилье в новостройках ТиНАО в наступающем году останется высоким.&lt;br /&gt;«Во-первых, в Новой Москве очень приемлемые цены, во-вторых, здесь есть весь спектр форматов жилья: от индивидуальных домов до квартир всех классов в многоэтажных комплексах», – отметил он. Источник: &lt;a href=&quot;http://house.7fi.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://house.7fi.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (oooooo)</author>
			<pubDate>Mon, 16 Dec 2019 12:43:36 +0300</pubDate>
			<guid>https://oooo.obleach.ru/viewtopic.php?pid=136#p136</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Для жителей других регионов рост тарифов ЖКХ составит от 3,6% до 4,9%</title>
			<link>https://oooo.obleach.ru/viewtopic.php?pid=135#p135</link>
			<description>&lt;p&gt;Самое большое повышение тарифов в следующем году ожидается в Чеченской, Кабардино-Балкарской республиках и в Республике Дагестан. В соответствии с распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в данных регионах повышение тарифов планируется на 6,5%, 5,4% и 5,2% соответственно.&amp;#160; Самый низкий рост тарифов на ЖКХ будет в Ненецком автономном округе - всего 2,4%. Для жителей Москвы тарифы на услуги ЖКХ повысятся в среднем на 5%, в Московской области на 4,1% и в Санкт-Петербурге — не более чем на 3,8%.&lt;br /&gt;Для жителей других регионов рост тарифов ЖКХ составит от 3,6% до 4,9%. Тарифы будут проиндексированы во втором полугодии 2020 года.&lt;br /&gt;По информации: форум о недвижимости &lt;a href=&quot;http://nedvigimost.bbok.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://nedvigimost.bbok.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (oooooo)</author>
			<pubDate>Sun, 08 Dec 2019 11:17:31 +0300</pubDate>
			<guid>https://oooo.obleach.ru/viewtopic.php?pid=135#p135</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Инвесторы строят жилье и будут передавать квартиры</title>
			<link>https://oooo.obleach.ru/viewtopic.php?pid=134#p134</link>
			<description>&lt;p&gt;С 2021 года в Москве ежегодно будут строить по 2 млн кв. м жилья по программе реновации, рассказал журналистам глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.&lt;br /&gt;«Впереди большой и тяжелый путь, но мы обеспечены хорошим заделом. Я считаю, что в 2021 году мы устойчиво выйдем на большой объем ввода жилья по реновации. Это порядка 2 или более миллионов кв. метров только по реновации».&lt;br /&gt;По его словам, на данный момент одобрены дополнительные стартовые площадки для строительства почти 2 млн кв. м жилья по программе реновации.&lt;br /&gt;«Есть площадки, где инвесторы строят жилье и будут передавать квартиры по стандарту реновации. Это еще почти миллион. Еще порядка 2 миллионов войдут в 708-е постановление по стартовым площадкам. В совокупности 25% всей программы уже заложены в старты, чтобы начать проектирование и строить жилье», - рассказал Лёвкин. Источник: &lt;a href=&quot;http://kvartiraidom.24bb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://kvartiraidom.24bb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (oooooo)</author>
			<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 14:01:32 +0300</pubDate>
			<guid>https://oooo.obleach.ru/viewtopic.php?pid=134#p134</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Выплатить ипотечный кредит на покупку однокомнатной квартиры</title>
			<link>https://oooo.obleach.ru/viewtopic.php?pid=133#p133</link>
			<description>&lt;p&gt;Эксперты провели исследование, и выяснили, что в среднем, чтобы выплатить ипотечный кредит на покупку однокомнатной квартиры на вторичном рынке, российской семье нужно почти 11 лет.&lt;br /&gt;Так, закрыть ипотеку российская семья сможет в среднем за 10 лет и шесть месяцев при условии, что на оплату кредита выделяется зарплата одного человека за месяц в полном объеме, и имеется первоначальный взнос в размере 10% от стоимости квартиры.&lt;br /&gt;Эксперты отмечают, что быстрее всего, за два года и восемь месяцев, можно выплатить ипотеку в Челябинской области. На втором месте — Красноярский край – за три года. На третьем месте — Пермский край — за три года и три месяца.&lt;br /&gt;Кроме того, по данным исследования, в столице однокомнатные квартиры на вторичном рынке продаются в два раза дороже, чем в целом по России. Поэтому сроки погашения ипотеки в Москве составляют 24 года. Срок погашения ипотеки в Санкт-Петербурге составил 10 лет. Источник: блог о недвижимости &lt;a href=&quot;https://realnedvig.livejournal.com/372002.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://realnedvig.livejournal.com/372002.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (oooooo)</author>
			<pubDate>Mon, 02 Dec 2019 10:31:59 +0300</pubDate>
			<guid>https://oooo.obleach.ru/viewtopic.php?pid=133#p133</guid>
		</item>
		<item>
			<title>реализация двора без машин часто предполагает наличие системы</title>
			<link>https://oooo.obleach.ru/viewtopic.php?pid=131#p131</link>
			<description>&lt;p&gt;По данным пресс-службы, среди ЖК, строительство которых начато в 2018—2019 годы, двор без машин предусмотрен в 53,4% случаев (53% — в новостройках, стартовавших в 2018 году, и 59,3% — в проектах 2019 года). При этом в 2014 году такой опцией обладали лишь 22,3% ЖК, в 2015-2017 годах - 34,7%-38,5% новостроек.&lt;br /&gt;В РСПП отмечают, что реализация двора без машин часто предполагает наличие системы видеонаблюдения, ограждение территории и организацию контрольно-пропускного пункта. «Такие преимущества сопутствуют друг другу в 28,8% жилых комплексов, двор без машин и огороженная территория — в 22% ЖК», - рассказали в пресс-службе.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (oooooo)</author>
			<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 09:58:29 +0300</pubDate>
			<guid>https://oooo.obleach.ru/viewtopic.php?pid=131#p131</guid>
		</item>
		<item>
			<title>купить квартиру можно в Еврейском АО</title>
			<link>https://oooo.obleach.ru/viewtopic.php?pid=130#p130</link>
			<description>&lt;p&gt;По информации экспертов, в Чукотском или Ямало-Ненецком АО жилье в среднем стоит 3,6 млн рублей. На такую недвижимость жителям придется откладывать зарплату три года. Столько же времени потратят на накопление жители Камчатки (3,1 млн рублей) и Мурманской области (2,5 млн рублей). Зарплаты в упомянутых регионах, согласно Росстату, превышают 100 тыс. рублей в месяц. &lt;br /&gt; Спустя четыре года экономии купить квартиру можно в Еврейском АО, Ханты-Мансийском АО, Кемеровской области, Якутии и Тюменской области. &lt;br /&gt; Аналитики отметили, что дольше всего - 14 лет - откладывать на жилье придется крымчанам (6 млн рублей за среднюю квартиру). Запастись терпением придется также жителям Краснодарского края (особенно сочинцам) и Санкт-Петербурга – на покупку жилья они будут копить 11 лет, сообщает &lt;a href=&quot;http://qps.ru/MQjg6&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;портал о недвижимости tutrealty.ru&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (oooooo)</author>
			<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 10:29:28 +0300</pubDate>
			<guid>https://oooo.obleach.ru/viewtopic.php?pid=130#p130</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
